9YJY-0.9型打捆機
產品暢銷******十余個省市的花生產區,廠家誠信度高万美彩票|手机app下载。并以優良的品質、良好的性能,贏得了用戶的信任,獲得客戶一致好評!
咨詢熱線:0373-4810548
詳細信息
9YJY-0万美彩票|手机app下载。9型打捆機均能自動完成牧草、水稻、小麥、和經揉搓的玉米秸稈的撿拾,打捆和放捆,廣泛用于干,青牧草,水稻、小麥,玉米秸稈的收集捆扎,便于運輸,貯存及深加工,可與包膜機配套,實現青貯飼料的包膜万美彩票|手机app下载。
技術參數項目 | 技術參數值(9YJ0.9型) | 技術參數值(9YJY1200型) |
配套拖拉機功率 | 22.1-36.8kw | 22。1-36。8kw |
拖拉機動力輸出軸轉速 | 540轉/分 | 540轉/分 |
卷壓滾筒數 | 12個 | 12個 |
卷壓滾筒轉速 | 324r/min | 324r/min |
作業幅寬 | 900mm | 1220mm |
草捆尺寸 | 600mm*900mm | 700mm*1220mm |
草捆密度 | 115kg/m3 | 115kg/m3 |
作業進行速度 | 5km/h | 5km/h |
作業效率(麥草) | 1000kg/h | 1500kg/h |
成捆率 | 99% | 99% |
機器外形尺寸 | (1350*1610*1430)mm | (1630*2025*1565)mm |
機器重量 | 445kg | 650kg |
- 上一篇:自走式花生摘果機
- 下一篇:9YJY-1.22型打捆機